UP regroupe dans un seul abonnement les principaux leviers de réduction des dépenses et d’optimisation en entreprise.
Notre promesse est simple : Vous bénéficiez d’une expertise engagée, fondée sur la performance réelle.
UPONE 99 € / mois HT Sans engagement de durée 83 € / mois HT Facturé annuellement soit l'équivalent de 2 mois d'abonnement offerts ![]() + AirPods offert valeur max. 149 € 5 000 € d’économies incluses puis 50 % des économies générées facturées | UPULTRA 499 € / mois HT Sans engagement de durée 416 € / mois HT Facturé annuellement soit l'équivalent de 2 mois d'abonnement offerts ![]() + iPad offert valeur max. 499 € 25 000 € d’économies incluses puis 40 % des économies générées facturées | UPBUSINESS 999 € / mois HT Sans engagement de durée 833 € / mois HT Facturé annuellement soit l'équivalent de 2 mois d'abonnement offerts ![]() + MacBook Air offert valeur max. 1 099 € 50 000 € d’économies incluses puis 25 % des économies générées facturées | |
|---|---|---|---|
| Optimisation | |||
Optimisation de vos charges | 5 000 € | 25 000 € | 50 000 € |
Recherche sur mesure de fournisseurs & partenaires | |||
| Achats & outils | |||
Accès à la Centrale d’achat | |||
Accès à notre Marketplace SaaS | |||
| Ressources humaines | |||
Accès aux programmes de formation | 1 accès | 5 accès | 10 accès |
Plateforme d’avantages pour vos salariés | 10 accès | 50 accès | 100 accès |
| Privilèges | |||
Offre privilège UPTIMIZ | 360 € / an | 600 € / an | 1 200 € / an |
Offre découverte limitée dans le temps | Économisez ou soyez remboursé | ||


